Tootefunktsioon
Kõrge lõngade arvu ja tihedusega puuvilla näidist saab tavaliselt kasutada vormiriietuse, spordirõivaste, tossude, riidest riidest ja polsterdusena. Teisest küljest saab seda kasutada ka lehena või printida lehena pärast printimist. Sooja on lihtne hoida, millel on pehme sobivus, niiskuse imendumine, hea hingavus ja nii edasi, kõrge ja usaldusväärse jõudlusega. See kasutab printimiseks ja värvimiseks imporditud värvaineid ja keskkonnakaitsetehnoloogiat. Ja me lubame, et see ei anna kasutamisel mingit keemilist ainet.
Toote kirjeldus
Kõrge lõngade arv ja tihedus puuvillane näidis on varustatud täiustatud protsessiga, mille kasutuselevõtmiseks on kauem kasu ja see pole erilist vajadust säilitada. Esisisene joon on ilmne ja motiivi kaksik pole tagaküljel ilmne. Võrreldes tavalise tootega turul, on see pehmem. Nõuetekohase suuruse ja kompaktse kujunduse tõttu saab selle ruumi vabastamiseks kõikjale paigutada.
|
|
Puuvilla twill -seeria | Kaal (GSM) | Laius |
C24*24 96*64 63" 2/1 | 162 | 57"/58" |
C30*30 130*70 63" 2/1 | 162 | 57"/58" |
C21*32 110*85 67" 2/1 | 200 | 57"/58" |
C32*21 133*78 63" 2/1 | 185 | 57"/58" |
C32*21 133*78 67" 2/1 | 190 | 57"/58" |
C32*32 130*70 63" 2/1 | 152 | 57"/58" |
C32+32*16 144*66 64" 2/1 | 205 | 57"/58" |
C32+32*10 156*60 64" 2/1 | 260 | 57"/58" |
C32+32*7 156*54 64" 2/1 | 300 | 57"/58" |
C32*32 150*90 63" 2/1 | 182 | 57"/58" |
C40*32 143*90 67" 2/1 | 155 | 57"/58" |
C40*40 133*72 67" 2/1 | 125 | 57"/58" |
C40*40 143*112 67" 2/1 | 155 | 57"/58" |
JC80/2*80/2 133*80 63 "2/1 | 129 | 57"/58" |
C32*21 147*93 63" 2/2 | 215 | 57"/58" |
C21*21 128*70 63"2/2 | 228 | 57"/58" |
C32*7 150*54 63"2/2 | 295 | 57"/58" |
C32*32 100*65 65"2/2 | 125 | 57"/58" |
C40*40 100*76 67"2/2 | 106 | 57"/58" |





Võtke meiega ühendust:
Kuum tags: suure lõngade arvu ja tihedusega puuvillane toimse, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud













